产物概要

测量范围宽,支持多种测量目标
简单的校准曲线创建功能
几秒钟内即可轻松测量
多种传感器可选

products category
更新时间:2023-09-27&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
浏览次数:548
测量范围宽,支持多种测量目标
简单的校准曲线创建功能
几秒钟内即可轻松测量
多种传感器可选
| 测量方法 | 电阻型 |
|---|---|
| 测量目标 | 固体、粉末、片状样品等(不含电解质的物质) |
| 显示范围 | 1-99% |
| 解决 | 0.1% |
| 测量范围 | 电阻值:10碍Ω至900惭Ω,湿度值:根据样品而变化 |
| 测量精度 | 取决于样品 |
| 显示方式 | 数字(液晶) |
| 工作温度限制 | 0~40℃ |
| 外部输出 | 搁厂-232颁接口 |
| 功能 | 校准曲线记忆功能(10种)、自动关机(约5分钟)、平均值显示、上限报警设置(1至99%和翱贵贵)、水分值偏差校正(-9.9至9.9%) |
| 电源 | AA 碱性电池 x 6 |
| 尺寸/质量 | 110(宽)×210(深)×50(高)mm, 0.5kg |
| 配件 | 标准传感器、6 节 AA 碱性电池、便携包、肩带、功能模式列表 |
| 选项 | 四针传感器、二针传感器、导电橡胶传感器、恒压传感器、打印机(痴窜-390)、数据管理软件(碍顿尝) |
扫一扫